2015年釣果記録

2015年度の初キス

  • NAME:彦一
  • 最大長寸:22.5cm 合計23匹
  • 釣行日:1月2日
  • ポイント:熊本県上天草方面
  • 初ギスおめでとうございます

シロギス

  1. しげちゃん 29.5cm 8月14日 長崎県平戸
  2. 彦一 29.3cm 6月7日 熊本県上天草
  3. 愛宕浜漁協 29.0cm 8月23日 長崎県松浦
  4. さーふDEさーふ 28.5cm 3月28日 長崎県平戸
  5. 投一筋 27.5cm 1月4日 長崎県松浦
  6. u-chan 27.5cm 8月14日 長崎県壱岐
  7. ヒデ 27cm 
  8. 赤竿☆のぎたん 25.8cm 5月6日 熊本県天草
  9. KOC 26.5cm 3月30日 宮崎県熊野江
  10. てら 26cm 2月2日 山口県長門市
  11. 拙者 25cm 7月21日 佐賀県唐津
  12. 秀麿 24.5cm 1月10日 鹿児島県串木野新港
  13. フライングV 24cm 1月11日 長崎県松浦
  14. ブリオ 23cm 5月10日 鹿児島県指宿知林ガ島周辺
  15. yoshi 20cm 4月26日 福岡県糸島
  16. 投げ男 20cm

アラカブ

  1. 彦一 24cm 2月11日 熊本県上天草

アイナメ

  1. 彦一 32cm 1月30日 熊本県上天草

マゴチ

  1. 拙者 51cm 5月11日 福岡県ざうお海岸

真鯛

  1. u-chan 43cm 11月14日 長崎県福島

チヌ、キビレ

  1. u-chan 45cm 12月14日 長崎県福島

シロザケ

  1. 見学人 75cm 9月20日 北海道県登別