2013年釣果記録

2013年度の初キス

  • NAME:u-chan
  • 最大長寸:22cm
  • 釣行日:1月1日
  • ポイント:長崎県壱岐
  • 初ギスおめでとうございます。

シロギス

  1. さーふDEさーふ 30cm 9月15日 長崎県平戸
  2. U-chan 29.5cm 5月2日 長崎県平戸
  3. yoshi 29cm 6月16日 長崎県平戸
  4. kawa 28.5cm 8月7日 長崎県平戸
  5. てら 28.2cm 3月26日 山口県長門
  6. 愛宕浜漁協 28cm 1月29日 長崎県松浦
  7. みやこサーフ 28cm 5月6日 福岡県鹿家
  8. 拙者 28cm 9月29日 福岡県鹿家
  9. フライングV 27.5cm 1月14日 佐賀県肥前
  10. 國 27.5cm 10月9日 福岡県寺山
  11. ヒデ 27cm 5月25日 福岡県宗像
  12. 彦一 27cm 7月28日 熊本県上天草
  13. 投一筋 26.2cm 8月20日 佐賀県呼子
  14. BOZU 26cm 4月28日 熊本県上天草
  15. しげちゃん 24.5cm 1月12日 佐賀県肥前
  16. 秀麿 24.5cm 5月19日 鹿児島県川内川河口
  17. 投げ男 24cm 7月28日 神奈川県大磯
  18. nog 23.5cm 8月12日 福岡県もさつき松原海岸
  19. なお姫 23cm 1月20日 熊本県上天草
  20. 見学人23cm
  21. 釣り吉 22cm 1月12日 長崎県福島
  22. じーじ3 20cm 2月11日 長崎県福島

ホシギス

  1. 拙者 27cm 11月27日 沖縄県石川ビーチ

イシガレイ

  1. 見学人 48cm 6月1日 北海道室蘭市某埠頭
  2. 拙者 48cm 1月23日 福岡県糸島
  3. シーラカンス 33cm 1月29日 福岡県 KZ漁港
  4. U-chan 33cm 1月31日 福岡県糸島

マコガレイ

  1. 見学人 52cm 2月9日 茨城県某漁港
  2. 鰈臭 43cm 1月8日 福岡県宗像
  3. U-chan 32cm 1月31日 福岡県糸島
  4. じーじ3 31cm 4月12日 広島県廿日市
  5. みやこサーフ 30.3cm 11月4日 大分県KJS前
  6. 関門の釣りバカ 30m 2月16日 福岡県北九州市若松響灘運河

クロガシラガレイ

  1. 見学人 55cm 6月1日 北海道室蘭市某埠頭

チヌ

  1. てら 47cm 1月18日 山口県宇部

モンツキ 

  1. なお姫旦那 52cm 8月16日 鹿児島県シークレット
  2. BOZU 52cm 8月16日 鹿児島県シークレット

アイナメ 

  1. 見学人 52cm 6月1日 北海道室蘭市某埠頭
  2. なお姫 33cm 1月20日 熊本県上天草
  3. 関門の釣りバカ 32m 2月16日 福岡県北九州市若松響灘運河

アラカブ、カサゴ 

  1. BOZU 25cm 2月16日 佐賀県加唐島
  2. 彦一 24cm 4月14日 熊本県上天草

ヒラメ 

  1. なお姫旦那 52cm 6月9日 島根県尾浜海岸
  2. 秀麿 48cm 3月31日 鹿児島県川内川河口
  3. U-chan 40cm 7月23日 佐賀県唐津
  4. 拙者 30cm 5月25日 福岡県新松原海岸

マゴチ 

  1. U-chan 66cm 5月18日 佐賀県唐津

トビウオ 

  1. フライングV 32cm 5月26日 福岡県大原海岸