2008年釣果記録

2008年度の初キス

  • NAME:U-chan
  • 最大長寸:28cm
  • 釣行日:1月1日
  • ポイント:長崎県壱岐
  • おめでとうございます

シロギス

  1. pc-masa 31.5cm 6月1日 長崎県福島土谷免
  2. キススペ2008 29.5cm 山口県萩市近郊
  3. さーふDEさーふ 29.5cm 10月12日 長崎県平戸
  4. T中 29.5cm 11月24日 長崎県西海市
  5. 宇部者 29.4cm 5月1日 長崎県平戸
  6. kawa 29.4m 5月3日 長崎県小佐々
  7. houben 29.5cm 10月10日 山口県萩市の海水浴場
  8. ぱぴー 29cm 10月12日 福岡県福井浜
  9. 彦一 29cm 7月12日 長崎県平戸
  10. ちんぴら指揮者 29cm 5月6日 長崎県千々石海岸
  11. 愛宕浜漁協 29cm 1月5日 熊本県天草
  12. ピンからキリ 29cm 5月31日 福岡県ざうお海岸
  13. ヒラメの貴 28.5cm 12月23日 福岡県糸島方面
  14. 赤竿☆のぎたん 28.5cm 1月6日 宮崎県虎の穴
  15. U-chan 28cm 1月1日 長崎県壱岐
  16. BOZU 28m 11月8日 福岡県ざうお
  17. 見学人 28cm 12月13日 佐賀県馬蛤潟
  18. 隊長 28cm ?
  19. スーさん1号 28cm 5月11日 福岡県海ノ中道
  20. 東区民 28cm ?
  21. 投男 28cm ? ?
  22. マサ 27.6cm 8月30日 福岡県勝浦浜
  23. メジナ 27.5cm 8月23日 福岡県長浜海岸
  24. 拙者 27cm 7月21日 福岡県弊の浜
  25. hit 26.5cm 6月28日 鹿児島県錦江湾
  26. カズシン蔵 26.5cm ? ?
  27. てら 26cm 11月30日 山口県阿武町
  28. 黒風雅 26cm 7月5日 福岡県二丈
  29. 昌坊 26cm 5月5日 長崎県平戸
  30. wata 26cm 5月1日 福岡県福岡西部
  31. 風の子 26cm 10月25日 山口県阿武町
  32. 人見尻 25cm 5月6日 福岡県福吉
  33. XT 25m 7月19日 福岡県勝浦浜
  34. りょう 25cm ? ?
  35. オクラ 25cm 6月6日 佐賀県鍋串漁港
  36. ブリスケ 25cm 5月17日 福岡県ざうお
  37. さいばばっち 25cm 5月17日 宮崎県
  38. K・ハンター 24.5cm 1月10日 宮崎県虎の穴
  39. なお姫 24.2cm 11月5日 熊本県○ツ割の堤防
  40. 秀麿 24cm 1月6日 鹿児島県薩摩川内市
  41. シーラカンス 23.3cm 5月7日 佐賀県唐津
  42. ターチャン 23cm 6月1日 福岡県室見川
  43. じーじ3 23cm 4月20日 福岡県福吉
  44. 投之助 23cm 4月4日 福岡県福吉
  45. 熊@ 22cm 4月2日 熊本県芦北
  46. 鷹ゴン 22cm ? ?
  47. 鱚太郎 21cm 1月1日 佐賀県伊万里
  48. ホークⅡ 20cm 1月14日 福岡県門司
  49. ケンケン 14cm 4月19日 福岡県ざうお

アオギス

  1. 鷹ゴン 20cm 9月8日 福岡県周防灘
  2. 投男 18cm 7月6日 福岡県東部

マコガレイ

  1. wata 46cm 11月23日 佐賀県唐津
  2. てら 42cm 2月10日 佐賀県唐津
  3. 福どん 41cm 3月8日 佐賀県唐津
  4. 見学人 40.5cm 12月5日 佐賀県馬蛤潟
  5. ナナイロ 40.5cm 11月30日 佐賀県唐津
  6. 宇部者 40cm 2月20日 山口県周防灘
  7. 赤竿☆のぎたん 39.5cm 12月31日 大分県佐伯
  8. 黒風雅 39.5cm 1月5日 福岡県糸島
  9. U-chan 39.5cm 2月10日 佐賀県唐津
  10. 脱・ボーズ 39.5cm 1月27日 佐賀県唐津
  11. 三太郎 38cm 2月9日 福岡県糸島
  12. くわ吉 38cm 2月3日 福岡県糸島
  13. ヨシ 37.5cm 4月28日 山口県野島
  14. 拙者 37cm 2月10日 佐賀県唐津
  15. DON 36cm 2月11日 佐賀県唐津
  16. M沢 36cm 11月24日 大分県某所
  17. キス星人 35cm 3月31日 大分県臼杵
  18. ピンからキリ 35cm 11月22日 福岡県志賀島
  19. BOZU 35m 1月12日 ?
  20. スーさん1号 34cm 11月2日 福岡県海の中道
  21. T中 32cm 12月2日 大分県
  22. ヒラメの貴 31cm 2月13日 佐賀県唐津
  23. ヨシ 31cm 6月6日 山口県野島
  24. 青瀬戸 29cm 2月17日 佐賀県唐津
  25. ぱだわん 28cm 1月13日 佐賀県マテガタ
  26. ガッツマン 26cm 3月8日 山口県上関町

イシガレイ

  1. T中 35cm 12月2日 大分県
  2. 黒風雅 34cm 4月6日 福岡県二丈
  3. BOZU 30m 4月27日 ?
  4. デビル1号 27cm 4月6日 福岡県野北

ホシガレイ  

  1. wata 35cm 1月5日 福岡県福岡西部

クロガシラカレイ 

  1. 見学人 50cm 6月2日 北海道室蘭港

ヒラメ

  1. 秀麿 33cm 6月27日 鹿児島県薩摩川内市
  2. ヒラメの貴 29cm 4月28日 佐賀県
  3. 見学人 27cm 5月6日 福岡県

ウシノシタ

  1. u-chan 26.5cm 11月15日 福岡県三苫
  2. 黒風雅 23cm 11月1日 福岡県二丈
  3. じーじ3 21.5cm 6月29日 福岡県新松原海岸

マダイ

  1. そーり 85cm 6月2日 福岡県北九州関門
  2. T中 67cm 9月20日 長崎県KOE
  3. karinto 60cn 9月27日 長崎県大島KH
  4. タイたい 56cn 10月3日 長崎県長崎市神の島周辺
  5. 愛宕浜漁協 29cm 1月5日 熊本県天草
  6. u-chan 27cm 1月13日 大分県某所
  7. 関門の釣りバカ 26cm 7月6日 福岡県若松運河
  8. 周防灘SのMr.DON 25cm 11月2日 長崎県西海市大島
  9. ヒラメの貴 21cm 1月8日 佐賀県呼子
  10. 愛宕浜漁協 21cm 3月22日 長崎県鷹島

チヌ・キビレ

  1. T中 60cm 11月1日 長崎県福田漁港裏ゴロ浜
  2. 周防灘SのMr.DON 25cm 11月2日 長崎県西海市大島
  3. ヨシ 44cm 5月17日 山口県野島
  4. kawa 43cm 11月13日 長崎県鹿町町
  5. karinto 43cn 9月27日 長崎県大島KH
  6. ちんぴら指揮者 42cm 11月11日 長崎県
  7. 関門の釣りバカ 41cm 5月4日 福岡県若松運河
  8. くさふぐBB 39.5cm 4月22日 福岡県片上海岸、太刀裏岸壁
  9. 愛宕浜漁協 37cm 3月22日 長崎県鷹島
  10. なお姫 33cm 5月18日 熊本県松島

ヘダイ

  1. T中 45cm 9月25日 長崎県大島KS

イシダイ 

  1. ヨシ 53cm 6月6日 山口県野島

コロダイ

  1. T中 70cm 10月27日 長崎県大瀬戸
  2. karinto 63cn 9月6日 長崎県KOE
  3. ちんぴら指揮者 61cm 11月2日 長崎県西海市
  4. 見学人 57cm 10月5日 長崎県西海市大島
  5. タイたい 56cn 10月3日 長崎県長崎市神の島周辺
  6. 周防灘SのMr.DON 40cm 11月2日 長崎県西海市大島

シロダイ

  1. 関門の釣りバカ 32cm 5月6日 福岡県若松運河

アイナメ

  1. 見学人 38cm 5月31日 北海道苫小牧西港
  2. T中 34cm 12月15日 長崎県西海市
  3. 脱・ボーズ 32cm 3月2日 佐賀県唐津
  4. ヨシ 32cm 4月28日 山口県野島
  5. DON 31cm 2月11日 佐賀県唐津
  6. 赤竿☆のぎたん 27cm 3月29日 大分県臼杵?

アラカブ・カサゴ

  1. 彦一 31cm 2月3日 長崎県鹿町
  2. ヨシ 27cm 4月28日 山口県野島
  3. kawa 25cm 1月2日 長崎県鹿町

アカブチムラソイ 

  1. T中 21cm 4月23日 長崎県

メバル   

  1. 彦一 22cm 3月29日 長崎県佐世保

クロソイ    

  1. 赤竿☆のぎたん 35cm 3月29日 大分県臼杵?

マハゼ  

  1. 黒風雅 23cm 1月5日 福岡県糸島
  2. 宇部者 22cm 1月22日 山口県周防灘

シログチ・アカグチ・コイチ・イシモチ  

  1. T中 46cm 5月4日 福岡県関門
  2. くさふぐBB 43cm 4月22日 福岡県片上海岸、太刀裏岸壁
  3. BOZU 25m 6月20日 ?

スズキ・セイゴ

  1. T中 63cm 4月23日 長崎県
  2. 國さん 54cm 5月17日 福岡県唐泊
  3. てら 50cm 3月25日 山口県宇部
  4. 黒風雅 48cm 12月13日 福岡県糸島東
  5. 関門の釣りバカ 47.5cm 5月4日 福岡県若松運河
  6. wata 45cm 11月22日 佐賀県唐津
  7. 宇部者 43.5cm 1月22日 山口県周防灘
  8. 秀麿 33cm 4月26日 鹿児島県薩摩川内

マゴチ   

  1. houben 55cm 7月22日 山口県萩
  2. 黒風雅 42cm 11月1日 福岡県二丈
  3. 見学人 42cm 12月14日 佐賀県馬蛤潟
  4. ぱぴー 38cm 7月26日 福岡県唐泊
  5. ヒラメの貴 37cm 8月14日 福岡県糸島
  6. u-chan 35cm 6月14日 佐賀県唐津
  7. メジナ 32.5cm 7月6日 福岡県新松原海岸
  8. 秀麿 29m 9月6日 鹿児島県薩摩川内
  9. BOZU 29m 8月31日 福岡県糸島

メゴチ 

  1. 宇部者 30.3cm 5月1日 長崎県平戸

アナゴ 

  1. u-chan 63cm 1月13日 大分県某所
  2. 関門の釣りバカ 56cm 7月6日 福岡県若松運河

カワハギ

  1. さーふDEさーふ 27cm 1月13日 長崎県平戸
  2. 宇部者 25cm 5月1日 長崎県平戸

ホウボウ 

  1. 彦一 20cm 1月6日 長崎県佐世保
  2. 秀麿 20cm 4月26日 鹿児島県薩摩川内
  3. BOZU 13m 7月5日 ?

究極の外道 

  1. じーじ3 岩ガキ 11月13日 島根県大島波戸
  2. メジナ ワタリガニ 9月13日 福岡県ざうお