2006年釣果記録

2006年度の初キス

  • NAME:彦一
  • 最大長寸:24cm
  • 釣行日:1月2日
  • ポイント:熊本県宇土
  • おめでとうございます

投稿時間差で惜しくも初キスならず

  • NAME:u-chan
  • 最大長寸:26cm
  • 釣行日:1月2日
  • ポイント:長崎県壱岐
  • おめでとうございます。

シロギス

  1. さーふDEさーふ 31.4cm 5月6日 長崎県平戸
  2. 黒風雅 31.0cm 6月3日 福岡県糸島方面
  3. イバ 30.5cm 11月5日 福岡県鐘崎
  4. 彦一 30.4cm 8月26日 長崎県松浦
  5. 赤竿☆のぎたん 30.3cm 6月11日 大分県須美江
  6. 後亭 30.3cm 5月5日 宮崎県向ヶ浜
  7. 拙者 30.2cm 6月18日 長崎県平戸古江湾
  8. けやき 30cm 10月22日 福岡県深浜
  9. 愛宕浜漁協 30cm 6月17日 長崎県福島
  10. むらさき 29.5cm 8月6日 佐賀県唐津方面
  11. 釣りキチおじさん敏 29.3cm 4月30日 長崎県福江島
  12. 投げボーズ 29.2cm 3月21日 熊本県大○尾の波止
  13. 関門の主 29cm
  14. グランパパ 29cm 6月3日 熊本県上天草
  15. 関門の釣りバカ 29cm 4月29日 福岡県響灘の風車の下
  16. 風の子 28.7cm
  17. 熊@ 28.6m 10月28日 福岡県新松原海岸
  18. たかし・ななこのパパ 28.3cm 7月12日 徳島県 鳴門 鳥ガ丸
  19. 天草ボウズ 28.3cm 8月9日 熊本県天草
  20. 宇部者 28.2cm 12月20日 山口県響灘
  21. u-chan 28cm 10月1日 福岡県海の中道
  22. キスハンター 28cm 4月8日 宮崎県熊野江
  23. ケンケン 28cm 7月30日 福岡県弊の浜
  24. kawa 28cm 8月14日 長崎県平戸古江
  25. オヤスマン 27.9cm 3月13日 佐賀県外津
  26. 昌坊 27.9cm 10月10日 福岡県深浜
  27. メジナ 27.5cm 6月12日 福岡県ざうお海岸
  28. てら 27.5cm 6月3日 山口県長門
  29. 投之助 27.2cm 2月13日 長崎県福島
  30. houben 27cm 山口県某所
  31. 見学人 27cm 7月30日 福岡県弊の浜
  32. ホークⅡ 27cm 12月20日 大分県国東
  33. 浜ちゃん7号 27cm 5月14日 長崎県平戸
  34. M沢 26.5cm
  35. 団子 26.5cm 6月17日 福岡県大口
  36. 投師 26cm 7月23日 福岡県弊の浜
  37. グラえる 26cm 6月18日 福岡県糸島
  38. hitさん 25cm 10月9日 鹿児島県吹上浜
  39. 落ち武者 25cm 7月30日 福岡県弊の浜
  40. 青瀬戸 25cm 4月23日 福岡県深江~二丈
  41. アッキー 25cm 5月25日 福岡県野北
  42. 投一筋 24.7cm 5月5日 福岡県二丈
  43. 鷹ゴン 24.5cm 6月5日 福岡県糸島
  44. Sakoちゃん 24.5cm 長崎県
  45. ビッグボーイ 24cm 4月17日 福岡県東
  46. たけ 24cm 3月5日 福岡県若松
  47. Mao 24cm 2月10日 佐賀県唐津
  48. 福どん 24cm 4月21日 長崎県鷹島
  49. ホテルマン 23cm 7月7日 福岡県二見浦
  50. 釣り吉 23cm 4月29日 佐賀県小友漁港
  51. のんちゃんのパパ 23cm 4月23日 鹿児島県市来海岸
  52. nomu 23cm 5月28日 福岡県姉子浜
  53. ギス 23cm 6月10日 福岡県野辺崎
  54. 釣り吉一平 23cm 9月17日 福岡県三苫
  55. さいき 23cm 10月31日 福岡県福吉 14匹
  56. 投げボーズ2号 22cm
  57. 赤竿☆3号 21.9cm 9月23日 大分県大分川河口
  58. XT 21.5cm 7月30日 福岡県弊の浜
  59. 海風 21cm 5月20日 福岡県勝浦
  60. pc-masa 21cm 5月14日 佐賀県唐津
  61. キス大好き 21cm 4月9日 福岡県津屋崎
  62. イースト 20cm

アオギス

  1. 宇辺者 31.7cm 11月16日 山口県周防灘
  2. 鷹ゴン 28.3cm 11月13日 福岡県豊前方面
  3. ホークⅡ 26.5cm 6月11日 福岡県行橋
  4. 昌坊 24.5cm 11月18日 福岡県豊前方面
  5. オヤスマン 22cm 10月29日 福岡県豊前方面
  6. てら 21.1cm 11月17日 山口県厚東川
  7. 赤竿☆のぎたん 20cm 10月29日 福岡県豊前方面

マコガレイ

  1. 見学人 43cm 2月5日 佐賀県唐津
  2. 天草ボウズ 43cm 2月19日 大分県臼杵埠頭
  3. ミンミン 42.5cm 2月3日 佐賀県妙見埠頭
  4. 黒風雅 42cm 3月5日 福岡県船越漁港
  5. ハッスル 41.5cm 1月7日 長崎県福島
  6. 青瀬戸 40cm 3月21日 福岡県船越漁港
  7. pc-masa 36cm 1月20日 佐賀県高串港
  8. 國 35.5cm 4月3日 佐賀県幸多里
  9. 福どん 35cm 1月31日 佐賀県唐津
  10. 道産子8号 35cm 1月16日 佐賀県福島大橋
  11. 天草ボウズ 36cm 3月3日 大分県臼杵フェリー埠頭
  12. てら 33cm 2月8日 山口県上関
  13. M沢 32cm 12月2日 大分県某所
  14. kawa 32cm 1月28日 長崎県福島
  15. 宇部者 30cm 2月8日 山口県上関
  16. ビッグボーイ 30cm 1月29日 福岡県大岳
  17. Mao 30cm 2月10日 佐賀県唐津
  18. 投之助 28cm 2月27日 佐賀県唐津
  19. ホークⅡ 25cm 12月26日 大分県豊後高田
  20. メジナ 25cm 10月18日 福岡県海の中道
  21. u-chan 24cm 2月4日 佐賀県唐津
  22. オヤスマン 21cm 2月26日 佐賀県唐津

イシガレイ

  1. てら 41cm 2月4日 山口県厚東川
  2. 青瀬戸 33cm 12月2日 福岡県二丈
  3. 宇部者 21cm 11月16日 山口県周防灘

クロガシラカレイ 

  1. 見学人 44cm 6月4日 北海道室蘭港

ヒラメ

  1. M沢 55.5cm 7月15日 大分県西大分港
  2. 天草ボウズ 54cm 5月14日 大分県西大分港
  3. Sakoちゃん 46cm 11月4日 長崎県脇岬
  4. U-chan 45cm 10月9日 長崎県壱岐
  5. 赤竿☆のぎたん 37cm 6月1日 大分県蒲江元猿海岸
  6. むらさき 35cm 6月12日 福岡県二丈
  7. メジナ 30cm 7月2日 福岡県志摩
  8. オヤスマン 29cm 5月28日 福岡県二丈
  9. ホテルマン 28.5cm 6月12日 福岡県二丈
  10. イバ 28cm 7月9日 福岡県三里松原
  11. 黒風雅 27cm 6月17日 福岡県糸島
  12. のんちゃんのパパ 23cm 4月23日 鹿児島県市来海岸
  13. けやき 20cm 10月22日 福岡県深浜

ウシノシタ

  1. 投げボーズ 47cm 6月11日 鹿児島県 1匹
  2. 2 キスハンター 22cm 7月17日 福岡県新松原

マダイ

  1. kawa 66cm 8月13日 長崎県平戸古江
  2. 投之助 31.0cm 4月12日 長崎県鹿町町
  3. U-chan 30cm 8月13日 長崎県壱岐
  4. Sakoちゃん 28cm 11月4日 長崎県脇岬
  5. オヤスマン 25cm 9月16日 長崎県長崎市
  6. 拙者 20.5cm 12月3日 長崎県福島
  7. てら 20cm 5月21日 山口県上関

チヌ・キビレ

  1. u-chan 51cm 6月10日 長崎県平戸
  2. 投師 48cm 8月26日 福岡県鹿家
  3. 投げボーズ 45.9cm 5月4日 鹿児島県
  4. てら 44cm 佐賀県馬蛤潟 
  5. 団子 42cm 2月19日 福岡県船越
  6. 拙者 41cm 12月3日 長崎県福島
  7. 投げボーズ2号 37cm 2月25日 熊本県大矢野
  8. kawa 36cm 8月27日 長崎県平戸
  9. ハッスル 36cm 1月7日 長崎県福島
  10. 天草ボウズ 35cm 2月7日 大分県番匠
  11. 宇部者 28.5cm 1月11日 山口県大畠
  12. 関門の釣りバカ  27cm 12月1日 福岡県若松運河
  13. 彦一 22cm 3月7日 熊本県宇土半島

コロダイ 

  1. オヤスマン 38cm 9月16日 長崎県長崎市

アイナメ

  1. 福どん 40cm 2月5日 佐賀県唐津
  2. キスハンター 34.5cm 2月26日 熊本県大矢野
  3. 浜ちゃん7号 34.5cm 2月19日 長崎県西海橋周辺
  4. てら 33cm 1月11日 山口県大畠
  5. たかし・ななこのパパ 32cm 1月27日 徳島県小島田
  6. 投げボーズ2号 31cm 1月28日 熊本県維和島
  7. オヤスマン 24.5cm 2月4日 熊本県大矢野
  8. 宇部者 23cm 1月11日 山口県大畠
  9. 見学人 23cm 2月5日 佐賀県唐津
  10. u-chan 23cm 4月28日 長崎県福島
  11. 投げボーズ 23cm 1月28日 熊本県維和島
  12. 拙者 20cm 4月21日 福岡県幸多里

アラカブ・カサゴ

  1. 天草ボウズ 26cm 12月16日 大分県某所
  2. たかし・ななこのパパ 25cm 2月12日 徳島県鳴門 小島田の護岸
  3. pc-masa 24cm 1月20日 佐賀県高串港
  4. 彦一 23.7cm 8月26日 長崎県松浦
  5. u-chan 23.5cm 3月15日 長崎県九十九島
  6. kawa 23cm 1月19日 長崎県平戸
  7. 投之助 19.5cm 4月12日 長崎県鹿町町
  8. オヤスマン 19cm 2月19日 熊本県三角
  9. 宇部者 18cm 5月1日 長崎県平戸
  10. 投げボーズ 15cm 1月28日 熊本県維和島

メバル   

  1. u-chan 21.3cm 1月1日 長崎県壱岐

ハゼクチ   

  1. 投げボーズ2号 51cm 2月18日 熊本県緑川

マハゼ  

  1. 見学人 26cm 1月22日 佐賀県唐津
  2. 黒風雅 23.5cm 2月11日 福岡県船越漁港
  3. オヤスマン 23.5cm 2月26日 佐賀県唐津
  4. u-chan 23cm 12月23日 長崎県福島
  5. てら 22cm 1月7日 山口県小串
  6. 天草ボウズ 20cm 5月14日 大分県西大分港
  7. XT 19.5cm 11月22日 福岡県
  8. 愛宕浜漁協 18cm 1月21日 福岡市西区

シログチ・アカグチ・コイチ・イシモチ  

  1. オヤスマン 40cm 12月3日 長崎県福島
  2. 彦一 31cm 2月5日 熊本県宇土半島

スズキ・セイゴ

  1. 宇部者 62cm 10月26日 山口県下関
  2. てら 45.5cm 4月16日 山口県厚東川
  3. メジナ 44cm 12月12日 福岡県小田浜海岸
  4. むらさき 35cm 6月12日 福岡県二丈
  5. イースト 29cm 6月11日 福岡県奈多

マゴチ   

  1. u-chan 56cm 7月23日 佐賀県唐津
  2. yamajun 56cm 9月3日 長崎県千々石海水浴場
  3. 愛宕浜漁協 52cm 9月23日 福岡県二丈町
  4. M沢 48cm 8月12日 大分県西大分港
  5. 天草ボウズ 45cm 9月19日 大分県佐賀関
  6. てら 39cm 9月16日 山口県宇部
  7. たけ 35cm 6月16日 福岡県芦屋
  8. メジナ 30.5cm 7月7日 福岡県志摩
  9. 投之助 26cm 5月21日 福岡県二丈

メゴチ    

  1. 黒風雅 26.5cm 11月26日 福岡県糸島
  2. てら 26cm 5月21日 山口県上関
  3. 投之助 25cm 2月13日 長崎県福島
  4. 天草ボウズ 25cm 5月14日 大分県西大分港
  5. 拙者 23cm 2月4日 長崎県松浦
  6. 宇部者 22cm 5月1日 長崎県平戸

アナゴ 

  1. 天草ボウズ 81cm 10月29日 大分県臼杵港
  2. 投之助 64cm 3月12日 長崎県九十九島
  3. u-chan 40.7cm 6月10日 長崎県平戸
  4. 団子 40cm 2月19日 福岡県船越

ウナギ  

  1. 天草ボウズ 61cm 10月29日 大分県臼杵港

カワハギ

  1. 天草ボウズ 28cm 3月24日 大分県佐賀関町
  2. 宇部者 27.5cm 5月1日 長崎県平戸
  3. 見学人 26cm 4月8日 佐賀県相賀漁港
  4. kawa 24cm 4月25日 長崎県福島
  5. u-chan 23.5cm 7月1日 佐賀県唐津
  6. 愛宕浜漁協 23cm 1月14日 長崎県松浦
  7. てら 21cm 8月27日 山口県阿武町
  8. メジナ 20cm 6月24日 宮崎県熊野江
  9. Sakoちゃん 15cm 11月4日 長崎県脇岬

オキエソ・ワニエソ・トカゲエソ

  1. u-chan 40cm 6月24日 福岡県二丈
  2. 投げボーズ 35cm 9月16日 長崎県長崎市
  3. 拙者 30cm 6月18日 長崎県平戸古江湾
  4. メジナ 25cm 9月7日 福岡県二丈

クロサギ 

  1. オヤスマン 18.5cm 9月5日 熊本県芦北

ダツ   

  1. オヤスマン 57cm 11月5日 長崎県千々石
  2. 拙者 55cm 11月5日 長崎県千々石

サヨリ   

  1. オヤスマン 28.5cm 4月16日 熊本県?

アオハタ・キジハタ    

  1. 投げボーズ 31cm 9月16日 長崎県長崎市
  2. kawa 22cm 3月22日 長崎県鹿町町

ガンゾウビラメ 

  1. てら 21cm 1月11日 山口県大畠

クジメ   

  1. オヤスマン 24m 2月19日 熊本県三角
  2. 宇部者 21cm 1月11日 山口県大畠

コマイ 

  1. 見学人 34cm 1月13日 北海道石狩湾新港

ウグイ 

  1. 投之助 31.5cm 5月21日 福岡県二丈
  2. グラえる 25cm 5月14日

マアジ  

  1. メジナ 35cm 10月20日 福岡県小田浜海岸

ホウボウ   

  1. 愛宕浜漁協 26.5cm 11月26日 福岡県糸島

究極の外道 

  1. 國 おもちゃ  5月14日 佐賀県幸多浜
  2. イバ 紙おむつ 10月8日 福岡県新松原
  3. メジナ エイの死骸(25cm) 12月23日 福岡県小田浜海岸
  4. 投一筋 巻貝(2cm) 5月5日 佐賀県幸多浜
  5. メジナ ヒトデ(30cm) 12月12日 福岡県小田浜海岸
  6. 拙者 かに 6月4日 福岡県白石浜

第49回報知キス釣り選手権SESSYA CUP 決勝戦結果

  • 開催日:2018年10月14日(日) 開催場所:徳島県北の脇海岸

優勝:竹田剛選手(27匹)2位:村山隆選手(25匹)3位:瓜生浩二選手(23匹)
大会詳細はこちら
主催者発表結果はこちらです。

img20181018172724707851.jpg img20181018172724649586.jpg img20181018172724654937.jpg img20181018172724679146.jpg img20181018172724662123.jpg img20181018172724655271.jpg img20181018172725801740.jpg img20181018172725810658.jpg img20181018172725815104.jpg

第49回報知キス釣り名人戦結果

  • 開催日:2018年10月14日(日) 開催場所:徳島県北の脇海岸

初優勝の竹田選手が大野名人に挑戦。前半1時間で23匹と好調だった大野選手が逃げ切り2度目の防衛。
LinkIcon大会詳細結果はこちらです。 
LinkIcon主催者発表結果はこちらです。

img20181018174155057704.jpg img20181018174155536879.jpg img20181018174155903658.jpg img20181018174155841356.jpg