2009年釣果記録

2009年度の初キス

  • NAME:U-chan
  • 最大長寸:18cm
  • 釣行日:1月1日
  • ポイント:長崎県壱岐
  • おめでとうございます

シロギス

  1. 愛宕浜漁協 30cm 6月6日 長崎県松浦
  2. たかし・ななこのパパ 30cm 4月13日 徳島県鳴門
  3. 車椅子キャスター 30cm
  4. 投げ山 29.2mm 8月1日 長崎県南島原市
  5. 彦一さん 29.1cm 8月11日 長崎県平戸
  6. メジナ 29cm 1月10日 福岡県糸島
  7. houben 28.5cm
  8. スーさん1号 28.5cm 8月14日 長崎県平戸
  9. 赤竿☆のぎたん 28.5cm 1月4日 大分県造船所
  10. kawa 28.3cm 8月5日 長崎県平戸
  11. T中 28cm 3月25日 長崎県西海市
  12. ちんぴら指揮者 28cm 5月5日 長崎県西海市
  13. U-chan 28cm 6月27日 佐賀県唐津
  14. キススペ2008 28cm 4月11日 山口県萩
  15. さーふDEさーふ 27.5cm 5月24日 長崎県平戸
  16. 拙者 27.5cm 10月29日 福岡県大原
  17. みやこサーフ 26.5cm 6月7日 福岡県新松原
  18. ぱぴー 26cm 5月23日 福岡県福井浜
  19. 黒風雅 25.5cm 5月4日 福岡県西浦
  20. BOZU 25cm 1月18日 福岡県ざうお
  21. 見学人 25m 3月7日 佐賀県唐津
  22. りょう 25cm 5月5日 福岡県大岳
  23. てら 25cm 4月29日 神奈川県八景島前
  24. むらさき 25cm 5月24日 福岡県糸島
  25. pc-masa 24.5cm 2月11日 佐賀県唐津
  26. さいばばっち 24cm 4月21日 宮崎県延岡
  27. なお姫 24cm 5月23日 福岡県新松原
  28. hit 23.5cm 4月18日 鹿児島県錦江湾
  29. マサ 23.5cm 5月12日 福岡県芦屋
  30. のんちゃんのパパ 23cm 4月18日 鹿児島県
  31. けやき 23m 4月5日 福岡県ざうお
  32. 軽トラ 23m 9月5日 福岡県福吉漁港
  33. 人見尻 22cm 5月2日 福岡県二丈
  34. 息子三人の父 22cm 5月2日 福岡県ざうお
  35. 昌坊 22cm 4月16日 福岡県芦屋
  36. 秀麿 21cm 1月4日 鹿児島県川内川河口
  37. 投げボーズ 21cm 2月14日 熊本県樋島
  38. K・ハンター 20.5cm 2月11日 宮崎県日
  39. でぶや 20cm 4月18日 山口県粟野川河口
  40. じーじ3 19cm 2月4日 島根県三隅 ?匹
  41. 鷹ゴン 20.5cm 5月18日 福岡県糸島

アオギス

  1. みやこサーフ 20cm 8月18日 福岡県周防灘

マコガレイ

  1. 見学人 46m 2月15日 佐賀県唐津
  2. 黒風雅 40cm 12月2日 福岡県糸島
  3. 赤竿☆のぎたん 39.5cm 1月2日 大分県番匠川
  4. wata 39cm 2月8日 佐賀県唐津
  5. 周防灘SのMr.DON 38cm 1月3日 大分県臼杵
  6. M沢 38cm 10月16日 大分県
  7. ラパン 37cm 2月1日 福岡県関門
  8. SURF30 36cm 11月22日 大分県国東
  9. じーじ3 34cm 1月12日 島根県三隅
  10. 脱・ボーズ 34cm 2月1日 佐賀県唐津
  11. みやこサーフ 33cm 11月8日 大分県
  12. 青瀬戸 32cm 11月28日 兵庫県淡路島
  13. スーさん1号 30cm 11月8日 福岡県
  14. 1T中 23cm 11月25日 長崎県島原

イシガレイ

  1. SURF30 51cm 11月22日 大分県国東
  2. ビギナーズラック 41cm 4月24日 山形県酒田北港
  3. houben 32cm 11月26日 山口県NG
  4. けやき 23m 4月5日 福岡県ざうお
  5. てら 28.5cm 3月5日 山口県宇部
  6. BOZU 20cm 4月12日 大分県国東

クロガシラカレイ 

  1. 見学人 49m 5月5日 北海道苫小牧西港

ヒラメ

  1. 赤竿☆のぎたん 45cm 1月3日 大分県白灯台
  2. hit 33cm 5月11日 鹿児島県錦江湾

マダイ

  1. ちんぴら指揮者 69cm 9月20日 長崎県西海市大島
  2. T中 63cm 9月23日 長崎県西海市
  3. タイたい 55cm 4月26日 福岡県門司
  4. ヨシ 43cm 10月24日 山口県水無瀬島
  5. 投げ山 33mm 6月14日 長崎県野母崎

チヌ・キビレ

  1. 投げ山 49cm 8月13日 長崎県南島原市
  2. 周防灘SのMr.DON 49cm 8月13日 鹿児島県桜島
  3. ヨシ 47cm 6月27日 山口県野島
  4. 愛宕浜漁協 46.5cm 5月24日 長崎県松浦
  5. 関門の釣りバカ 45cm 4月28日 福岡県若松、響灘運河
  6. karinto 43.5cm 4月17日 長崎県大島K瀬
  7. T中 42cm 6月2日 長崎県西海市
  8. ちんぴら指揮者 42cm 9月27日 長崎市F田
  9. 拙者 40cm 7月19日 長崎県崎戸大島
  10. じーじ3 38cm 7月2日 広島県太田川河口
  11. みやこサーフ 35cm 11月14日 福岡県
  12. タイたい 33cm 7月5日 福岡県門司

イシダイ 

  1. ヨシ 50cm 5月31日 山口県野島

コロダイ

  1. ちんぴら指揮者 73cm 8月13日 長崎県長崎市某所
  2. T中 68cm 6月12日 長崎県西海市
  3. ヨシ 68cm 9月18日 長崎県KOE
  4. 周防灘SのMr.DON 69cm 7月19日 長崎県崎戸大島
  5. 見学人 66m 10月3日 長崎県崎戸大島
  6. 投げ山 65cm 10月31日 長崎県崎戸大島
  7. kitakyu 49m 11月21日 長崎県崎戸大島
  8. ラパン 41cm 8月10日 鹿児島県錦江湾

ハマフエフキ(タマミ)

  1. T中 63cm 10月20日 鹿児島県下甑島
  2. ラパン 41.5cm 10月10日 鹿児島県大隅

アイナメ

  1. T中 34cm 2月4日 長崎県西海市伊の浦
  2. 周防灘SのMr.DON 32cm 3月1日 長崎県西海市
  3. 見学人 24m 1月17日 佐賀県唐津

アラカブ・カサゴ

  1. U-chan 32m 1月11日 大分県
  2. T中 31cm 11月25日 長崎県大島K瀬
  3. ちんぴら指揮者 31cm 8月13日 長崎県大島K瀬
  4. kawa 28cm 2月4日 長崎県鹿町
  5. ヨシ 27cm 10月3日 山口県野島
  6. ラパン 25cm 5月10日 福岡県関門
  7. 愛宕浜漁協 24.5cm 5月24日 長崎県松浦
  8. 周防灘SのMr.DON 20cm 3月1日 長崎県西海市

マハゼ  

  1. 見学人 21m 1月18日 佐賀県唐津

シログチ・アカグチ・コイチ・イシモチ  

  1. タイたい 35cm 7月5日 福岡県門司

スズキ・セイゴ

  1. タイたい 77cm 9月26日 若松運河
  2. u-chan 68cm 9月27日 福岡県奈多
  3. メジナ 56cm 10月24日 福岡県大原
  4. てらさん 46cm 3月5日 山口県宇部
  5. じーじ3 40cm 1月12日 島根県三隅
  6. pc-masa 32cm 6月14日 佐賀県唐津

マゴチ   

  1. u-chan 58cm 8月1日 福岡県奈多
  2. 拙者 53cm 7月14日 福岡県大原海岸
  3. BOZU 50cm 11月15日 大分県国東半島 来ノ浦
  4. T中 52cm 10月24日 長崎県西海市
  5. ちんぴら指揮者 41cm 8月19日 長崎県KOE
  6. 投げ山 37cm 8月19日 長崎県南島原市

ワニゴチ   

  1. T中 58cm 10月13日 長崎県南薩

アナゴ 

  1. karinto 60cm 4月17日 長崎県大島K瀬
  2. ラパン 60cm 5月10日 福岡県関門
  3. T中 56cm 9月7日 長崎県西海市

ホウボウ 

  1. 彦一 22cm 2月8日 長崎県松浦

イラ

  1. T中 39cm 3月1日 長崎県西海市
  2. 周防灘SのMr.DON 27cm 3月1日 長崎県西海市

カジカ

  1. wata 40cm 11月7日 北海道玉砂利の浜

コマイ

  1. wata 35cm 12月13日 北海道石狩

究極の外道 

  1. T中 鯉のぼり 4月29日 長崎県千々石海岸
  2. T中 ショモク鮫 8月29日 長崎市KOE