2005年釣果記録

2005年度の初キス

  • NAME:てら
  • 最大長寸:16cm
  • 釣行日:1月1日
  • ポイント:横浜市金沢文庫
  • おめでとうございます。

シロギス

  1. さーふDEさーふ 31cm 7月17日 長崎県福島
  2. 拙者 30.5cm 6月3日 佐賀県呼子
  3. パーマン2号 30.4cm 10月15日 福岡県海のもこみち 1
  4. けやき 30cm 6月26日 福岡県弊の浜
  5. 國 29.5cm 8月2日 福岡県SM松原
  6. むらさき 29.5cm 6月12日 福岡県採石場前
  7. 関門の主 29.5cm 6月5日 長崎県平戸市古江
  8. 釣り吉 29cm 4月9日 佐賀県馬蛤潟
  9. 愛宕浜漁協 29cm 8月19日 長崎県鷹島
  10. しけ太 28.5cm 6月5日 佐賀県波戸港
  11. てら 28.5cm 5月4日 長崎県九十九島
  12. 団子 28.5cm 11月1日 福岡県大口海岸
  13. 投一筋 28.3cm 6月16日 福岡県二丈
  14. yamajun 28.3cm 6月5日 長崎県大瀬戸
  15. 彦一 28cm 4月24日 熊本県宇土
  16. 夜釣マン 28cm 9月18日 長崎県平戸古江湾
  17. 見学人 27.8cm 6月25日 福岡県二見ヶ浦
  18. キスハンター 27.5cm 9月25日 熊本県上天草
  19. たけ 27.5cm 7月8日 福岡県若松
  20. 宇部者 27.5cm 12月10日 山口県下関市豊浦
  21. 投之助 27cm 4月24日 長崎県北九十九島
  22. ビッグボーイ 27cm 6月25日 福岡県弊の浜
  23. kawa 27cm 10月5日 佐賀県馬蛤潟
  24. u-chan 27cm 11月13日 福岡県海のもこみち
  25. 少年angler 27cm 7月3日 福岡県岐志
  26. ルフィー 27cm 6月24日 福岡県ざうお海岸
  27. kou 27cm 7月19日 福岡県新○漁港
  28. メジナ 26.5cm 11月5日 福岡県海の中道
  29. グラチェロ 26.5cm 6月12日 福岡県唐泊北
  30. アッキー 26.5cm 8月28日 福岡県野北
  31. 投げボーズ2号 26.5cm 5月29日 熊本県赤瀬海水浴場
  32. XT 26.5cm 10月17日 福岡県大岳
  33. 投師 26cm 10月22日 福岡県奈多波戸
  34. グラえる 26cm 6月18日 福岡県糸島半島
  35. 投げボーズ 26cm 3月12日 熊本県大矢野
  36. しん 26cm 6月21日 福岡県福吉
  37. ハッスル 26cm 2月27日 佐賀県肥前町
  38. 落ち武者 25.5cm 6月18日 佐賀県呼子大橋
  39. サーフ最高 25.4cm 2月16日 長崎県平戸
  40. ホテルマン 25cm 7月18日 福岡県弊の浜
  41. イバ(ゴヂャ) 25cm 10月16日 福岡県三里松原
  42. ギス 25cm 7月29日 佐賀県浜崎海岸
  43. 三吉 25cm 6月8日 佐賀県浜崎海岸
  44. 福どん 25cm 5月3日 長崎県鷹島
  45. おいちゃんキャスター 25cm 3月20日 佐賀県唐津
  46. のんちゃんのパパ 24.9cm 8月28日 鹿児島県吹上浜
  47. グランパパ 24.2cm 10月1日 熊本県天草
  48. 海風 24cm 10月19日 福岡県釣川
  49. サンダル 24cm 7月13日 福岡県生の松原
  50. 熊@ 23.5cm 10月15日 福岡県姉子浜
  51. AB 23cm 4月24日 福岡県二丈
  52. テラス 23cm
  53. ゆたか 23cm 6月3日 福岡県宗像
  54. にゃおき 23cm 5月22日 福岡県二丈町
  55. けろっぴ 23cm 4月24日 佐賀県湊漁港
  56. オヤスマン 22.5cm 8月28日 福岡県大口海岸
  57. オールドテンプル 22.5cm 2月23日 長崎県福島
  58. イースト 22cm 10月14日 福岡県海の中道
  59. みっちゃん 22cm 5月15日 福岡県加布里
  60. chichi 22cm ?月?日 福岡県
  61. 官兵衛 22cm 6月18日 福岡県勝浦
  62. ビール腹 22cm 7月6日 福岡県岡垣
  63. アッキーJr 22cm 8月7日 福岡県弊の浜
  64. ケンケン 20.5cm 7月22日 福岡県弊の浜
  65. たかし・ななこのパパ 20.5cm 5月14日 徳島県鳴門市北灘
  66. 関門の釣りバカ 20cm 5月8日 福岡県芦屋漁港
  67. いなっち 17cm 8月6日 福岡県野北
  68. しまねこ 15cm 6月18日 福岡県糸島
  69. みずお 15cm 4月24日 長崎県川棚自動車学校裏

アオギス

  1. ハマちゃん 31.5cm 11月23日 福岡県豊前
  2. 拙者 28.5cm 11月23日 福岡県豊前
  3. てら 27.8cm 10月22日 山口県厚東川
  4. 宇部者 27.5cm 9月9日 山口県周防灘
  5. chichi 21cm 6月26日 福岡県BZ?

マコガレイ

  1. 宇部者 42cm 12月25日 山口県下関
  2. 見学人 41cm 1月30日 佐賀県相賀漁港
  3. ミンミン 41cm 3月21日 佐賀県妙見埠頭
  4. 福どん 40cm 3月2日 佐賀県相賀漁港
  5. 釣り吉 39cm 2月11日 長崎県福島
  6. 道産子8号 38.5cm 1月30日 佐賀県相賀漁港
  7. ケンケン 37.5cm 1月28日 佐賀県相賀漁港
  8. キスハンター 37.5cm 2月27日 佐賀県相賀漁港
  9. 投之助 37cm 11月20日 佐賀県馬蛤潟
  10. てら 36cm 1月10日 佐賀県相賀漁港
  11. しん 35cm 2月12日 佐賀県唐津
  12. のり 34cm 1月3日 福岡県西ノ浦港
  13. ハッスル 31.4cm 6月22日 長崎県肥前町
  14. やす 29cm 1月3日 佐賀県相賀漁港
  15. しけ太 28cm 4月17日 福岡県鹿家海岸
  16. 愛宕浜漁協 27.5cm 1月23日 長崎県福島
  17. グラえる 26cm 2月27日 佐賀県唐津
  18. みっちゃん 25cm 6月5日 福岡県唐泊
  19. アッキー 22cm 4月30日 福岡県唐泊

イシガレイ

  1. にこいち 47cm 12月27日 福岡県関門
  2. てら 41cm 1月30日 山口県宇部市厚東川
  3. 団子 35cm 3月8日 福岡県福の浦
  4. 宇部者 34.5cm 12月3日 山口県宇部市厚東川
  5. 拙者 34cm 4月2日 山口県厚東川
  6. 見学人 28cm 5月6日 北海道伊達市黄金海岸

クロガシラカレイ 

  1. 見学人 47.5cm 4月30日 北海道室蘭港

ヒラメ

  1. てら 37cm 10月11日 山口県萩
  2. むらさき 37cm 11月27日 福岡県奈多
  3. パーマン2号 27cm 5月5日 佐賀県唐津
  4. 投一筋 13cm 6月16日 福岡県二丈

マダイ

  1. 投之助 55.5cm 10月13日 長崎県福島
  2. AB 43cm 8月20日 佐賀県波戸岬近くの地磯
  3. キスハンター 39cm 7月2日 長崎県長崎港
  4. u-chan 27cm 12月31日 長崎県壱岐市印通時港
  5. 愛宕浜漁協 26.5cm 10月1日 長崎県鷹島
  6. 落ち武者 25cm 11月12日 佐賀県鎮西
  7. 投げボーズ 24cm 7月16日 熊本県牛深
  8. ギス 23cm 8月18日 佐賀県玄海町
  9. 関門の釣りバカ 21cm 11月12日 福岡県若松の運河
  10. 拙者 20cm 1月9日 長崎県鷹島

チヌ・キビレ

  1. 勘吉 49cm 11月12日 佐賀県唐津の高島
  2. 拙者 44cm 12月10日 長崎県福島
  3. 宇部者 44cm 5月8日 山口県厚狭川河口
  4. u-chan 43.5cm 12月4日 長崎県福島
  5. グラチェロ 43cm 2月26日 佐賀県七ッ島工業団地
  6. 関門の釣りバカ 42cm 4月16日 福岡県若松の運河
  7. 釣り吉 41cm 1月9日 佐賀県七ッ島工業団地
  8. 投之助 42cm 10月4日 佐賀県馬蛤潟
  9. オヤスマン 40.5cm 10月22日 佐賀県妙見
  10. 愛宕浜漁協 39.5cm 11月20日 佐賀県馬蛤潟
  11. セントウキ 38cm 1月23日 福岡県北九州赤坂海岸
  12. キスハンター 36.5cm 8月10日 鹿児島県吹上浜
  13. てら 30cm 9月1日 山口県厚東川河口
  14. 彦一 20cm 11月23日 熊本県宇土
  15. ビギナー ?cm 3月27日 長崎県福島

コロダイ 

  1. ハッスル 54.5cm 8月2日 長崎県福島

アイナメ

  1. てら 39.1cm 11月26日 神奈川県横浜市八景島
  2. 福どん 38cm 3月15日 佐賀県相賀漁港
  3. おいちゃんキャスター 36.5cm 3月20日 佐賀県唐津
  4. 釣り吉 36cm 5月22日 佐賀県馬蛤潟
  5. グラえる 34cm 2月27日 佐賀県唐津
  6. 北の海から 34cm 3月5日 北海道小谷石サーチライト下
  7. 投げボーズ 33cm 2月20日 熊本県大矢野
  8. 投之助 30cm 1月28日 長崎県福島
  9. 彦一 30cm 2月12日 熊本県三角町黒崎
  10. キスハンター 29cm 1月21日 熊本県天草
  11. 関門の釣りバカ 21cm 1月8日 福岡県遠賀川河口

アラカブ・カサゴ

  1. 見学人 34cm 11月5日 佐賀県相賀漁港
  2. やす 25cm 1月29日 長崎県西海町
  3. てら 23cm 5月4日 長崎県九十九島
  4. 愛宕浜漁協 23cm 1月23日 長崎県福島
  5. 投げボーズ 20cm 2月20日 熊本県大矢野
  6. AB 19cm 8月20日 佐賀県波戸岬近くの地磯

ハゼクチ   

  1. ビギナー 35cm 1月15日 福岡県矢部川河口
  2. 投げボーズ2号 32cm 11月15日 熊本県緑川

マハゼ  

  1. 愛宕浜漁協さん 23cm 11月26日 福岡県博多湾
  2. てらさん 21cm 11月23日 山口県宇部市厚東河口
  3. 宇部者さん 20cm 11月2日 山口県小野田市の護岸
  4. キスハンターさん 18cm 11月10日 熊本県白川河口

シログチ・アカグチ・コイチ・イシモチ  

  1. 彦一 32cm 1月2日 熊本県大矢野町
  2. てら 30cm 4月30日 神奈川県八景島前
  3. やす 30cm 4月24日 神奈川県平塚
  4. 宇部者 30cm 7月23日 山口県厚東川

スズキ・セイゴ

  1. 愛宕浜漁協 66cm 7月24日 福岡県深江
  2. てら 56cm 3月26日 山口県厚東川
  3. ミンミン 53cm 4月2日 佐賀県唐津東港
  4. 見学人 48.5cm 12月4日 佐賀県馬蛤潟
  5. 釣り吉 43cm 5月22日 佐賀県馬蛤潟
  6. 三吉 42cm 1月2日 福岡県ざうお海岸となり
  7. 投げボーズさん 42cm 11月15日 熊本県緑川
  8. 宇部者 41cm 9月24日 山口県宇部の護岸
  9. 拙者 40cm 4月2日 山口県厚東川
  10. メジナ 40cm 7月1日 福岡県ざうお海岸
  11. パーマン2号 32cm 7月3日 福岡県糸島
  12. 投げボーズ2号 32cm 10月23日 熊本県緑川

マゴチ   

  1. 釣り吉 59cm 4月9日 佐賀県馬蛤潟
  2. パーマン2号 53cm 7月16日 福岡県弊の浜
  3. 関門の主 47cm 4月14日 福岡県門司税関5号
  4. メジナ 40cm 10月27日 福岡県海の中道
  5. ビール腹 33cm 7月6日 福岡県岡垣
  6. 投げボーズ2号 31cm 10月23日 熊本県緑川
  7. 投之助 30cm 10月4日 佐賀県馬蛤潟
  8. てら 28cm 9月1日 山口県厚東川
  9. 宇部者 28cm 11月2日 山口県小野田市
  10. 愛宕浜漁協 25cm 6月11日 長崎県田平町

アナゴ 

  1. 関門の釣りバカ 67cm 1月3日 福岡県遠賀川河口
  2. キスハンター 65cm 1月8日 熊本県牛深
  3. 宇部者 59cm 10月11日 山口県山陰
  4. 投之助 56cm 4月24日 長崎県北九十九島
  5. ギス 49cm 8月18日 佐賀県玄海町
  6. てら 48cm 4月16日 神奈川県金沢八景
  7. 拙者 43cm 3月26日 佐賀県妙見埠頭

ウナギ  

  1. 宇部者 60.5cm 7月23日 山口県厚東川
  2. てら 58cm 9月1日 山口県厚東川

クロソイ 

  1. 関門の釣りバカ 31cm 1月8日 福岡県遠賀川河口

真ゾイ(キツネメバル) 

  1. 北の海から 32cm 2月25日 北海道知内方面

ハチガラ(ムラソイ)

  1. 北の海から 27cm 3月5日 北海道小谷石サーチライト下

カワハギ

  1. 愛宕浜漁協 27cm 6月11日 長崎県田平町
  2. ハッスル 26.7cm 6月22日 長崎県福島
  3. 拙者 24cm 6月3日 佐賀県呼子
  4. てら 23.9cm 5月15日 佐賀県呼子
  5. kawa 23cm 12月7日 長崎県平戸川内
  6. 宇部者 20cm 10月15日 山口県某漁港
  7. AB 19cm 8月20日 佐賀県波戸岬近くの地磯
  8. アッキー 15cm 11月3日 福岡県西浦

オキエソ・ワニエソ・トカゲエソ

  1. アッキー 43cm 8月28日 福岡県野北
  2. kawa 42cm 7月31日 長崎県平戸
  3. 宇部者 41cm 11月25日 山口県豊北町
  4. 投之助 40cm 11月20日 佐賀県馬蛤潟
  5. 愛宕浜漁協 39cm 10月1日 長崎県鷹島
  6. むらさき 34cm 9月14日 福岡県ざうお海岸
  7. てら 29cm 7月31日 山口県秋穂
  8. オヤスマン 26.5cm 10月1日 熊本県上天草
  9. kawa 26cm 10月5日 佐賀県馬蛤潟

ウスバハギ

  1. にこいち 40cm 12月27日 福岡県関門

カジカ  

  1. 北の海から 42cm 3月5日 北海道小谷石サーチライト下

ウグイ  

  1. グラえる 41cm 4月24日 福岡県二丈

クロサギ  

  1. 愛宕浜漁協 27cm 6月4日 長崎県松浦
  2. キスハンター 25.5cm 1月31日 熊本県牛深
  3. たけ 25cm 10月21日 熊本県深見

ダツ

  1. キスハンター 62cm 8月27日 熊本県宇土マリーナ
  2. てら 52cm 6月18日 大分県中津

アオハタ・キジハタ 

  1. 宇部者 30.5cm 11月25日 山口県豊浦町
  2. 投げボ-ズ 25cm 9月19日 長崎県長崎市の港一帯
  3. てら 25cm 11月9日 山口県須佐
  4. 愛宕浜漁協 24cm 8月19日 長崎県鷹島
  5. キスハンター 23.8cm 9月19日 長崎県長崎市の港一帯

ウシノシタ

  1. けやき 30cm 11月5日 福岡県釣川

究極の外道 

  1. むらさき 足で蹴って捕獲したイナダ 10月28日 福岡県海ノ中道
  2. 投げボーズ2号 カモメ 10月10日 福岡県宮地浜
  3. むらさき カモメ 10月28日 福岡県海ノ中道
  4. 國さん キスのなる木 10月1日 山口県虹ヶ浜
  5. パーマン2号 呪いのロープ 8月7日 福岡県弊の浜
  6. 國さん 尺靴下 9月25日 福岡県志賀島~海ノ中道
  7. 國さん 赤い弁当箱 9月18日 福岡県野北
  8. グランパパ 腐敗したエイ 10月1日 熊本上天草