2012年釣果記録

2012年度の初キス

  • NAME:u-chan
  • 最大長寸:26cm
  • 釣行日:1月1日
  • ポイント:長崎県壱岐
  • 大ギスおめでとうございます。

シロギス

  1. U-chan 30.1cm 4月30日 熊本県天草本渡
  2. kenjii 29.5cm 4月29日 長崎県平戸
  3. しげちゃん 29cm 4月21日 佐賀県玄海町
  4. 投一筋 28.6cm 6月5日 佐賀県唐津
  5. 鰈臭 28.5cm 5月4日 山口県下関
  6. さーふDEさーふ 28.5cm 8月16日 長崎県平戸
  7. 彦一 28.2cm 7月22日 長崎県平戸
  8. ヒデ 28cm 月日 県
  9. みやこサーフ 27.7cm 5月13日 福岡県糸島
  10. のぐち 27.5cm 5月29日 鳥取県米子市
  11. 拙者 27.5cm 6月17日 長崎県鷹島
  12. てら 27.1cm 4月29日 山口県長門市
  13. なお姫 27m 3月10日 熊本県上天草市大矢野
  14. マサ 27m 6月1日 福岡県宗像
  15. キススペ2008 26cm 2月25日 山口県長門市
  16. 赤竿☆のぎたん 26cm 月日 熊本県本渡
  17. フライングV 25cm 1月15日 長崎県松浦
  18. メジナ 25cm 月日 県
  19. 秀麿 25cm 7月16日 鹿児島県薩摩川内
  20. 投げ男 25cm 月日 県
  21. 細工師 23.5cm 3月19日 福岡県糸島
  22. BOZU 22cm 月日 県
  23. ちんぴら指揮者 19cm 5月3日 長崎県千々石
  24. 見学人 18cm 6月10日 千葉県富津岬
  25. むらさき 15cm 5月4日 神奈川県二宮町
  26. kimukan 15cm 6月1日 千葉県浦安

チヌ、キビレ

  1. 細工師 48cm 3月19日 福岡県糸島
  2. てら 48cm 12月19日 山口県宇部市
  3. U-chan 47cm 6月9日 佐賀県幸多里
  4. 投一筋 35cm 3月13日 長崎県福島

タマミ

  1. BOZU 83cm 11月2日 鹿児島県南方某所

コロダイ

  1. 細工師 74cm 7月30日 長崎県崎戸大島

マダイ

  1. 細工師 51cm 7月8日 長崎県崎戸大島

イシガレイ

  1. 細工師 46.5cm 3月19日 福岡県糸島
  2. 拙者 45cm 11月14日 福岡県某所
  3. 投一筋 40cm 11月14日 福岡県某所
  4. u-chan  30cm 11月22日 福岡県某所
  5. みやこサーフ  30cm 11月3日 大分県HF&N

マコガレイ

  1. u-chan  39cm 11月22日 福岡県某所

ヒラメ

  1. メジナ 30cm 6月20日 福岡県勝浦

クロガシラカレイ

  1. 見学人 43cm 4月29日 北海道室蘭港

オコゼ、アラカブ

  1. てら 30cm 3月30日 山口県青海島付近

マゴチ

  1. メジナ 55cm 11月17日 福岡県ざうお
  2. U-chan 50cm 7月18日 佐賀県大友海岸