2011年釣果記録

2011年度の初キス

  • NAME:てら
  • 最大長寸:29.1cm
  • 釣行日:1月1日
  • ポイント:神奈川県横浜市
  • 大ギスおめでとうございます。

シロギス

  1. kawa 30.7cm 8月15日 長崎県平戸
  2. 彦一 29.3cm 5月29日 長崎県佐世保市
  3. てら 29.1cm 1月1日 神奈川県横浜市
  4. さーふDEさーふ 28.5cm 9月25日 長崎県平戸
  5. U-chan 28.5cm 10月9日 長崎県平戸
  6. キススペ2008 27.5cm 10月8日 山口県市近郊
  7. なお姫 27.3cm 3月19日 熊本県天草
  8. 鰈臭 27.2cm 8月1日 福岡県宗像
  9. 昌坊 26.5cm 4月29日 大分県蒲江
  10. 秀麿 26cm 6月4日 鹿児島県川内川河口
  11. 拙者 25.5cm 6月29日 福岡県弊の浜
  12. メジナ 25cm 5月14日 福岡県糸島
  13. 投一筋 25cm 11月20日 福岡県糸島
  14. MS 24.3cm 
  15. 鷹ゴン  24cm 4月25日 福岡県福吉
  16. ちんぴら指揮者 24cm 4月30日 長崎県西海市周辺
  17. 現場監督 24cm 5月25日 長崎県西海市周辺
  18. 投げ山 23cm 1月8日 長崎県南島原
  19. BOZU 23cm
  20. ぱぴー 22.5cm 4月9日 佐賀県OK港
  21. 赤竿☆のぎたん 22.4cm 5月3日 熊本県白鶴浜
  22. じーじ3 21cm 1月21日 島根県三隅
  23. 見学人 20.5cm 6月18日 千葉県鴨川東条海岸
  24. むらさき 18cm 5月3日 神奈川県梅沢海岸

マコガレイ

  1. 見学人 39.5cm 1月16日 東京都江東区某釣り公園
  2. ラパン 39.5cm 1月23日 佐賀県唐津
  3. 関門の釣りバカ 34.5cm 10月30日 福岡県芦屋遠賀川河口
  4. U-chan 33.5cm 11月26日 長崎県福島
  5. みやこサーフ 32.5cm 11月3日 大分県M
  6. 鰈臭 31cm 10月13日 福岡県宗像某所

セイゴ

  1. ラパン 40cm 2月19日 長崎県島原半島

イシガレイ

  1. ラパン 44cm 2月6日 長崎県島原半島
  2. ちんぴら指揮者 40cm 2月6日 長崎県島原

クロガシラガレイ

  1. 見学人 46cm 5月5日 北海道室蘭港
  2. wata 42cm 3月20日 北海道石狩市石狩新港

カサゴ、アラカブ

  1. U-chan 32cm 1月9日 大分県蒲江周辺
  2. 彦一 24cm 1月29日 長崎県 佐世保市
  3. ちんぴら指揮者 23.2cm 2月27日 西海橋

マダイ

  1. 鰈臭 77cm 11月30日 福岡県相島
  2. BOZU 69cm 5月13日 鹿児島県某所

タマミ

  1. BOZU 74cm 6月10日 鹿児島県某所

コロダイ

  1. ちんぴら指揮者 63cm 7月30日 長崎市内

チヌ、キビレ

  1. u-chan 50cm 10月16日 佐賀県虹の松原
  2. ラパン 49cm 3月5日 鹿児島県錦江湾
  3. 愛宕浜漁協 48cm 3月20日 長崎県松浦市
  4. てら 46.2cm 12月26日 山口県宇部
  5. U-chan 40cm 9月3日 長崎県福島
  6. 関門の釣りバカ 32cm 10月30日 福岡県芦屋遠賀川河口

アイナメ

  1. 鰈臭 45cm 5月1日 福岡県Hの波止
  2. ちんぴら指揮者 30.5cm 2月27日 長崎県西海橋

シタビラメ

  1. 釣り馬鹿 30cm 6月12日 鳥取県弓ヶ浜
  2. 拙者 28cm 7月30日 福岡県芥屋

マゴチ

  1. 鰈臭 66.5cm 8月10日 福岡県宗像
  2. メジナ 52cm 11月5日 福岡県大原
  3. なお姫 50cm 11月20日 熊本県芦北
  4. kawa 35cm 6月29日 長崎県平戸

アコウ

  1. 鰈臭 50cm 10月27日 福岡県相島

クサフグ

  1. U-chan 33cm 11月6日 福岡県岐志

イシガキフグ

  1. なお姫旦那 52cm 11月13日 鹿児島県某所

カワハギ

  1. なお姫 25cm 12月4日 熊本県天草