2007年釣果記録

2007年度の初キス

  • NAME:愛宕浜漁協
  • 最大長寸:ピン
  • 釣行日:1月1日
  • ポイント:福岡県志摩町
  • おめでとうございます

投稿時間差で惜しくも初キスならず

  • NAME:u-chan
  • 最大長寸:29.3cm
  • 釣行日:1月1日
  • ポイント:長崎県壱岐
  • おめでとうございます。

シロギス

  1. 彦一 31.5cm 5月19日 長崎県佐世保
  2. kawa 31cm 9月17日 長崎県平戸
  3. SS45Ⅱ 30.5cm 5月19日 福岡県糸島
  4. ピンからキリ 30.5cm 月日 福岡県糸島
  5. さーふDEさーふ 30.3cm 9月30日 長崎県平戸
  6. 天草ボウズ 30.3cm 8月14日 熊本県天草
  7. U-chan 30.2cm 2月10日 長崎県福島
  8. 赤竿☆のぎたん 29.7cm 4月8日 宮崎県方財
  9. ちんぴら指揮者 29.5cm 5月3日 長崎県崎戸大島
  10. オヤスマン 29.4m 8月18日 熊本県宇土
  11. てら 29.4cm 7月8日 福岡県新松原海岸
  12. 拙者 29cm 3月18日 大分県波当津
  13. ぱぴー 28.5cm 9月29日 福岡県福吉
  14. 愛宕浜漁協 28.5cm 1月6日 福岡県深江
  15. DON 28.3cm
  16. hoben 28cm 10月7日 山口県萩市の○○の浜
  17. ぬっくん 28cm 1月24日 福岡県野北
  18. たかし・ななこのパパ 28cm 6月10日 四国鳴門 鳥が丸
  19. キスハンター 28cm 月日 熊本県芦北
  20. 風の子 28cm 9月29日 山口県萩市奈古
  21. M沢 27.8cm 月日 大分県某所
  22. 宇部者 27.5cm 5月16日 山口県響灘
  23. すずめばち夫 27.5cm 6月3日 福岡県弊の浜
  24. メジナ 27cm 6月6日 福岡県二丈
  25. 見学人 27cm 4月29日 福岡県福井浜
  26. XT 27cm 8月19日 福岡県勝浦海岸
  27. 投げ山 27cm 4月21日 長崎県脇岬
  28. 関門の主 27cm 4月29日 長崎県南九十九島
  29. 福どん 27cm 4月30日 長崎県松浦
  30. ノンタン 27cm
  31. SURF30 26.8cm 5月27日 福岡県深浜海岸
  32. ぱだわん 26.5cm 6月10日 福岡県二丈
  33. しーじ3 26.5cm 5月9日 島根県長浜魚港
  34. カローラマン 26cm 4月25日 福岡県福吉
  35. 秀麿 25.5cm 2月17日 鹿児島県薩摩川内市
  36. 黒風雅 25.5cm 8月12日 福岡県大原海岸
  37. ホークⅡ 25.5cm 5月21日 大分県国東南部
  38. 投げ釣り初心者 25.5cm 2月17日 和歌山県太地港
  39. 熊@ 25.5cm 5月3日 佐賀県虹ノ松原
  40. hit 25cm 8月18日 鹿児島県錦江湾
  41. りょう 25cm 10月21日 福岡県奈多
  42. 昌坊 25cm 4月9日 福岡県若松
  43. むらさき 25cm 2月4日 佐賀県
  44. ガッツマン 25cm 4月1日 長崎県池下漁港
  45. 小宮です 25cm 3月21日 長崎県平戸
  46. 投之助 25cm 4月20日 福岡県二丈
  47. グランパパ 25cm 3月3日 熊本県上天草
  48. 将棋ファン 25cm
  49. イバ 24.5cm 5月13日 佐賀県虹ノ松原
  50. sakoちゃん 24.2cm 4月15日 長崎県脇岬港
  51. じゃくちゅー 23cm 4月15日 佐賀県唐津
  52. 風の子 23cm 2月4日 山口県青海島
  53. 赤竿☆3号 23cm 4月30日 大分県波当津
  54. そーり 23cm
  55. 鷹ゴン 21cm 5月14日 福岡県
  56. 赤竿☆2号 21cm 4月30日 大分県波当津
  57. bakarizumu 20cm 8月18日 熊本県竜ヶ岳
  58. takapei 16.5cm 8月26日 北海道木古内川河口右岸
  59. 投げボーズ2号 15cm 6月24日 熊本県大矢野
  60. 現場監督 ?cm 4月10日 熊本県

アオギス

  1. てら 26cm 11月4日 山口県宇部
  2. ホークⅡ 22cm 4月29日 福岡県行橋
  3. 昌坊 21cm 5月20日 福岡県行橋

クラカケトラギス

  1. 愛宕浜漁協 19.5cm 2月24日 長崎県松浦

マコガレイ

  1. てら 42cm 12月9日 佐賀県唐津
  2. 見学人 41cm 11月17日 佐賀県唐津
  3. キスハンター 41cm 11月10日 大分県臼杵
  4. hoben 40cm 3月15日 山口県上関大橋下の波止
  5. 赤竿☆のぎたん 40cm 12月23日 大分県臼杵
  6. なお姫 40cm 12月9日 熊本県某所
  7. ボンカレイ 39.6cm 11月18日 佐賀県唐津
  8. 投げボーズ 39cm 11月18日 大分県某所
  9. wata 39cm 11月17日 佐賀県唐津
  10. 福どん 38cm 2月3日 佐賀県まてがた
  11. デビル1号 38cm 11月24日 福岡県志摩
  12. ぱだわん 38cm 11月11日 長崎県福島
  13. 青瀬戸 37cm 11月18日 福岡県糸島
  14. そーり 37cm 1月25日 福岡県関門
  15. 天草ボウズ 36cm 1月9日 大分県某所
  16. 拙者 35.6cm 2月18日 佐賀県唐津
  17. M沢 33cm 11月10日 大分県某所
  18. T中 33cm 11月25日 長崎県島原
  19. 時代屋 33cm 2月25日 福岡県給油センター裏
  20. 宇部者 32.7cm 2月7日 山口県下関
  21. ピンからキリ 32cm 11月24日 福岡県大岳
  22. 黒風雅 31cm 11月25日 福岡県糸島
  23. 座布団ねらい 30cm 1月20日 佐賀県唐津
  24. 愛宕浜漁協 29.5cm 2月18日 佐賀県唐津
  25. U-chan 29cm 1月18日 佐賀県唐津
  26. スーさん一号 28cm 11月10日 福岡県海の中道
  27. 昌坊 28cm 2月18日 佐賀県唐津
  28. XT 27.5cm 3月22日 山口県下関周防灘
  29. 黒風雅 27cm 2月10日 福岡県姪浜フェリー乗り場
  30. 関門の釣りバカ 27cm 2月11日 福岡県遠賀川河口
  31. むらさき 26cm 2月4日 福岡県二丈
  32. ホークⅡ 24.5cm 11月10日 大分県某所
  33. ケンケン 23cm 2月24日 佐賀県唐津
  34. オヤスマン 15cm 2月24日 大分県臼杵

イシガレイ

  1. T中 47.6cm 11月18日 長崎県島原
  2. 2 赤竿☆のぎたん 40.5cm 12月24日 大分県臼杵
  3. 3 天草ボウズ 38.8cm 11月24日 大分県国東
  4. 4 宇部者 38cm 2月22日 山口県下関
  5. 5 青瀬戸 36.5cm 12月8日 福岡県糸島
  6. 6 ぱぴー 32cm 12月24日 福岡県福吉
  7. 7 てら 30.5cm 1月13日 山口県厚東川口
  8. 8 拙者 28cm 5月3日 三重県白浜海水浴

クロカレイ 

  1. 北の釣りバカ 32cm 2月26日 北海道小樽

ヌマガレイ 

  1. 北の釣りバカ 25cm 2月25日 北海道銭函海岸星置川河口
  2. 見学人 24cm 1月6日 北海道石狩湾新港

クロガシラカレイ 

  1. 見学人 45cm 6月3日 北海道室蘭港
  2. 北の釣りバカ ?cm 3月17日 北海道小樽市南防波堤

ヒラメ

  1. houben 51cm 10月4日 山口県萩市の○○の浜
  2. メジナ 40.5cm 10月20日 福岡県新ざうお海岸
  3. 投げ山 36.6cm 5月2日 長崎県脇岬
  4. 拙者 32cm 7月1日 福岡県新松原海岸
  5. ぱぴー 29.5cm 5月19日 福岡県唐泊
  6. 見学人 28cm 7月1日 福岡県新松原海岸
  7. イバ 25cm 5月13日 佐賀県虹ノ松原

ガンゾウビラメ

  1. てら 20cm 2月25日 山口県宇部

マダイ

  1. タイたい 79.5cm 5月4日 福岡県門司太刀の浦
  2. XT 40cm 5月8日 福岡県門司太刀の浦
  3. 愛宕浜漁協 34cm 6月10日 長崎県松浦市沖の島
  4. 拙者 25cm 11月24日 長崎県福島
  5. U-chan 25cm 12月31日 長崎県壱岐
  6. 天草ボウズ 22cm 3月29日 熊本県天草

チヌ・キビレ

  1. オヤスマン 49cm 5月3日 鹿児島県シークレット
  2. そーり 49cm 5月1日 福岡県関門
  3. ガッツマン 45cm 4月29日 長崎県諫早市大村湾河口
  4. U-chan 44cm 12月9日 長崎県福島
  5. T中 44cm 11月23日 長崎県島原
  6. wata 43cm 11月24日 佐賀県まてがた
  7. ぱだわん 42.3cm 11月11日 長崎県福島
  8. てら 41.4cm 3月7日 山口県小野田
  9. 拙者 40cm 11月24日 佐賀県まてがた
  10. XT 39.5cm 4月7日 山口県宇部
  11. タイたい 39cm 7月28日 福岡県門司西海岸
  12. 関門の釣りバカ 36cm 4月15日 福岡県若松響灘運河
  13. 宇部者 34cm 3月7日 山口県小野田

アイナメ

  1. 小宮です 43cm 2月11日 福岡県志賀島
  2. 見学人 38cm 5月20日 福岡県関門太刀浦
  3. 黒風雅 34cm 12月15日 福岡県糸島
  4. 投げボーズ 33cm 1月21日 熊本県大矢野
  5. オヤスマン 32cm 1月4日 熊本県牛深
  6. 天草ボウズ 32cm 1月9日 大分県某所
  7. てら 31cm 2月25日 山口県宇部
  8. XT 23cm 3月22日 山口県下関周防灘
  9. 愛宕浜漁協 20cm 2月3日 佐賀県唐津

アラカブ・カサゴ

  1. 彦一 26cm 9月30日 長崎県平戸
  2. 天草ボウズ 22cm 3月29日 熊本県天草
  3. 投げ山 21cm 1月20日 長崎県近所の磯
  4. 投げボーズ 20cm 1月21日 熊本県大矢野
  5. オヤスマン 19.5cm 1月4日 熊本県牛深

メバル   

  1. 彦一 24cm 6月3日 長崎県佐世保
  2. 投げ山 17cm 4月4日 長崎県茂木

マハゼ  

  1. てら 23cm 1月2日 山口県響灘

シログチ・アカグチ・コイチ・イシモチ  

  1. 彦一 45cm 7月1日 長崎県松浦
  2. 赤い彗星のニャ~ 34cm 1月28日 宮崎県方財
  3. sakoちゃん 29.3cm 2月12日 長崎県茂木
  4. 見学人 29cm 5月26日 福岡県関門太刀浦
  5. 投げ山 27cm 1月20日 長崎県茂木港
  6. てら 27cm 11月11日 山口県宇部

スズキ・セイゴ

  1. 宇部者 64cm 5月1日 山口県仙崎
  2. 青瀬戸 56cm 12月8日 福岡県糸島
  3. てら 54.5cm 3月7日 山口県小野田
  4. 拙者 49cm 12月24日 大分県某所
  5. U-chan 47cm 12月24日 大分県某所
  6. 見学人 45cm 11月24日 佐賀県唐津
  7. メジナ 43.5cm 7月19日 福岡県小田浜
  8. ガッツマン 43cm 3月30日 長崎県諫早市大村湾河口
  9. ホークⅡ 36cm 5月3日 福岡県周防灘
  10. 昌坊 33cm 3月2日 山口県下関

マゴチ   

  1. M沢 61cm 11月10日 大分県某所
  2. 将棋ファン 55cm 9月26日 福岡県太刀裏
  3. メジナ 50cm 12月29日 福岡県ざうお海岸
  4. 彦一 40cm 8月15日 熊本県大矢野
  5. 見学人 40cm 11月24日 佐賀県唐津
  6. 昌坊 28.5cm 6月11日 福岡県新松原海岸
  7. てら 25cm 7月21日 山口県宇部
  8. U-chan 25cm 10月5日 福岡県奈多

アナゴ 

  1. 見学人 65cm 3月18日 佐賀県唐津
  2. じーじ3 62cm 12月1日 島根県某所
  3. 黒風雅 58cm 11月23日 福岡県糸島
  4. オヤスマン 41cm 1月4日 熊本県牛深

カワハギ

  1. U-chan 27.5cm 2月12日 佐賀県唐津
  2. 見学人 25cm 3月25日 佐賀県相賀
  3. ガッツマン 17cm 4月28日 長崎県池下漁港
  4. オヤスマン 16cm 1月4日 熊本県牛深

オキエソ・ワニエソ・トカゲエソ

  1. 拙者 52cm 1月21日 宮崎県延岡
  2. メジナ 38cm 9月27日 福岡県さつき松原

トラフグ 

  1. 赤い彗星のニャ~ 25cm 1月1日 大分県葛原

コマイ  

  1. 見学人 41cm 6月3日 北海道室蘭港
  2. 北の釣りバカ 42cm 2月1日 北海道石小樽市銭函海岸

ウグイ   

  1. ぱぴー 35cm 4月15日 福岡県福井海岸
  2. 赤い彗星のニャ~ 31cm 2月17日 宮崎県方財海岸

マアジ  

  1. 黒風雅 37cm 11月10日 福岡県東
  2. XT 24cm 10月3日 福岡県新松原海岸
  3. メジナ 21cm 7月23日 福岡県ざうお海岸

オオニベ  

  1. キスハンター 40cm 1月28日 大分県熊野江

ホウボウ 

  1. ぱぴー 22cm 4月28日 熊本県芦北
  2. 彦一 19cm 6月3日 長崎県佐世保

ホッケ 

  1. 北の釣りバカ ?cm 3月17日 北海道小樽市南防波堤

アコウ 

  1. そーり 40cm 3月6日 福岡県関門

究極の外道 

  1. 投げボーズ タツノオトシゴ 1月21日 熊本県大矢野
  2. SURF30 タツノオトシゴ 5月5日 大分県国東
  3. sakoちゃん スニーカー 3月31日 長崎県茂木
  4. 拙者 カモメ 1月21日 宮崎県延岡
  5. じーじ3 缶飲料の蓋 6月16日 島根県円通寺波止
  6. 愛宕浜漁協 甲イカ  1月6日 長崎県松浦
  7. 見学人 クリガニ  1月6日 北海道石狩湾新港
  8. 彦一 ミノカサゴ 9月30日 長崎県平戸