|
||||||||||||||||||
200円均一(在庫限り)
投げ売り超特価市
鮎釣り
ワカサギ釣り
ご購入プレゼント
SESSYA オリジナル
中古釣具
ロッド>シマノ
ロッド>ダイワ
ロッド>がまかつ
ロッド部品・用品
リール>シマノ
リール>ダイワ
リール部品・用品・メンテ
スプール
クーラーサイドボックス
クーラー中蓋
クーラー付属品
エサ箱
竿立て
道糸>PE
道糸>フロロカーボン
道糸>ナイロン
力糸
ハリス
鈎(キス用)
鈎(鮎・キス・ワカサギ以外)
仕掛け(キス用)
仕掛け(鮎・キス・ワカサギ以外)
仕掛用小物
超発泡シンカー
シンカー単体
錘付き天秤>L型
錘付き天秤>Λ型
錘付き天秤>その他
天秤単体
その他天秤用品
弓角・エギ
小物・便利グッズ
集魚材・疑似餌
ウェア・アクセサリー
釣雑誌・DVD・カタログ
部品注文
特別注文
| リンクについて |
|---|
| SESSYAはリンクフリーです。リンクを希望される方は、こちらのバナーをダウンロードしてご使用下さい。 |
![]() |



![]() | ■糸絡み自動解除フレーム 糸通りを妨げる傾斜は最小のままに、極めてラインが絡みにくく、たとえ絡みついても、キャストの力で絡みを自動的に分解してしまうフレーム構造という、既存の傾斜フレームガイドとは明らかに一線を画す新次元のモデルが誕生。リール近くに取り付けてもチョークしすぎない口径と高さがあり、そしてロッドアクションを損ねない短い全長でありながら、キャスト直後の糸絡みが激減するという、全く相反するはずの要素が奇跡の一体化。 スーパーカメラ映像「驚異のK構造」 ■感度アップ 特にLCガイドスペックのロッドをKガイドスペックに切り替えた場合、気づくことがあります。それは感度の向上です。全長の長いLCガイドと比べ、ダブルフットでも全長の短いKシリーズ装着ロッドは、ガイドに固定されていないブランク部が多くなったため、より自由な曲がりを得たと同時に、より感度を向上させることにも成功しました。 ■深絞りフレーム リングを「点」で支える従来フレーム構造は、強度を板厚に頼らざるを得ませんでしたが、Kシリーズの深絞りフレームは、絞り・捻り・曲げといった加工によってリングを幅広く包み込むことにより、板厚を薄くしても従来構造と変わらないリング保持力が確保できるとともに、これまで以上に薄型のリングが採用できるため、フレームとリング両面での軽量化が可能となりました。 ■ビードフレーム構造 美しい曲線フォルムをもつK構造。その超軽量・超強力なハイテンシルチタンフレームをいっそうバックアップすべく、各所に様々な工夫がなされています。その最たるものが、ブリッジを凹状にラウンドさせてプレス加工した「ビードフレーム構造」。サイズが大きくなるにつれて縦長になるKLガイドとKWガイドにこれをほどこしました。その結果、フレームの大半を占めるブリッジ部のスリム化による大幅な軽量化、スリムな外見からは想像できない強度向上、そして強靭なバネ性を実現しました。 |

| ガイド仕様 (数字はmm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リング サイズ | H | L2 | L1 | L | |
| T-KWSG7 | 7 | 10.3 | 5.0 | 5.6 | 20.9 |
| T-KWSG8 | 8 | 12.3 | 5.9 | 6 | 25.2 |
| T-KWSG10 | 10 | 14.6 | 6.8 | 7 | 29.2 |
| T-KWSG12 | 12 | 17.4 | 8 | 8 | 33.4 |
| T-KWSG16 | 16 | 21.2 | 9.5 | 9.5 | 41.3 |
| T-KWSG20 | 20 | 28.6 | 11.3 | 11 | 50.2 |
| T-KWSG25 | 25 | 41.2 | 14.3 | 14 | 61.9 |
| T-KWSG30L | 30 | 49.4 | 14.0 | 16.3 | 71.5 |
| T-KWSG30 | 30 | 59.6 | 16.4 | 16 | 76.6 |
| T-KWSG40L | 40 | 59.7 | 18 | 20 | 90 |
| T-KWSG40 | 40 | 79 | 20.4 | 20.1 | 96.6 |
| T-KWSG50 | 50 | 85.1 | 24.6 | 24.1 | 113.4 |
| 高さ比較 (数字はmm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| リングサイズ | スピンダー | ハイスピンダー | Kガイド | ローライダー |
| T-SVSG | T-HVSG | T-KWSG | T-LCSG | |
| 7 | - | - | 10.3 | - |
| 8 | 14.3 | - | 12.3 | 11.0 |
| 10 | 17.4 | - | 14.6 | 14.0 |
| 12 | 21.7 | - | 17.4 | 16.0 |
| 16 | 26.2 | 32.4 | 21.2 | 25.0 |
| 20 | 32.8 | 44.5 | 28.6 | 45.5 |
| 25 | 40.8 | 47.3 | 41.2 | - |
| 30L | - | - | 49.4 | - |
| 25H | - | 58.3 | - | - |
| 30 | 50.6 | 61.5 | 59.6 | - |
| 40L | - | - | 59.7 | - |
| 40 | - | - | 79 | - |
| 50 | - | - | 85.1 | - |
| 重量比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| リングサイズ | スピンダー | ハイスピンダー | Kガイド | ローライダー |
| T-SVSG | T-HVSG | T-KWSG | T-LCSG | |
| 8 | 0.39g | - | 0.44g | 0.5g |
| 10 | 0.62g | - | 0.75g | 0.8g |
| 12 | 0.96g | - | 0.94g | 1g |
| 16 | 1.44g | 2.03g | 1.68g | 3g |
| 20 | 2.24g | 3.64g | 2.55g | 6g |
| 25 | 3.76g | 4.69g | 4.67g | - |
| 25H | - | 6.01g | - | - |
| 30 | 5.26g | 7.9g | 6.74g | - |
| 40 | - | - | 11.13g | - |
| 50 | - | - | 17.03g | - |

注意
KWガイドを逆向き使用すると、糸絡み自動解除機能が働かなくなりますので、必ず正しい向きで取り付けてください。
ガイドのフレームを無理に曲げるのはおやめください。
糸絡み自動解除機能が働かなくなるばかりでなく、リング抜けやフレーム折れ等の原因となります。

