|
200 JPY each
Outlet&SuperSpecial
Ayu fishing
Smelt fishing
Purchase Presents
SESSYA products
Used gear
Rod > SHIMANO
Rod > DAIWA
Rod > GAMAKATSU
Rod parts & accessories
Reel > SHIMANO
Reel > DAIWA
ReelParts&accessories
Reel spool
Cooler side box
Cooler inner lid
Cooler accessories
Bait box
Rod stand
PE line
PVDF line
Nylon line
Leader
Line for hook
Hook for Sillago
Hook for ex Sillago
Rigs for Sillago
Rigs for ex Sillago & Ayu
Accessory for Rigs
Ultra-foaming sinker
Sinker
L type Sinker
Sprawl wire
Accessories for tool
EGI for squid
Convenience goods
Worm/AppealMaterial
Clothing・ Accessory
Magazine DVD Catalog
parts order
Special order| Calendar |
|---|
| Saturday & Sunday are regular holiday. If your order has passed Friday 17:00, Contact or order confirmation from our shop will be on Monday. |
| About Links |
|---|
| SESSYA is link free. Those who wish to link, please download and use this banner. |
![]() |



商品代金(送料・手数料別)5000円以上お買上の方にお好きな商品を1個プレゼントします。
買い物かごに入れて下さい。
プレゼントは出荷1回につき、いずれか1個のみです。
1回の注文で、複数のプレゼントを買い物かごに入れた場合は出荷いたしませんのであらかじめご了承下さい。
SESSYA、ゴーセン、よつあみetc対応。
紫外線や水に強い、抜群の耐久力あるPE道糸カラー表示ステッカー。
サイズ:幅40mm×高さ5mm スプールに貼るのに、ちょうど良い大きさ。


各社PE道糸色分け一覧表 (2012年4月現在)
シールはY・G・R・Bの4色 ◎:そのまま使える ○カットして使える ×未対応
| メーカー | 商品名 | 長さ | 色分け (1色← →4色) | 対応 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーセン | PE タフビート投 | 200 | 4色Y・G・R・B | ◎ |
| PE 投専用 | 500 600 | 4色Y・G・R・B | ◎ | |
| 砂紋 | 200 | 4色Y・G・R・B | ◎ | |
| 250 | 4色Y・G・R・B | ◎ | ||
| PE Excellent 投 | 1200 | 4色Y・G・R・B | ◎ | |
| テクミーテーパー砂紋 | 200+13 | 4色Y・G・ピンク・B | ◎ | |
| テクミーテーパー砂紋SP | 200+13 | 4色Y・G・ピンク・B | ◎ | |
| 投1番 | 150 | 3色Y・R・B | ○ | |
| よつあみ | パワージーニスウルトラ サーフWX4 | 200 | 4色Y・G・R・B | ◎ |
| 250 | 5色ホワイト・Y・G・R・B | × | ||
| 300 | 4色Y・G・R・B | ◎ | ||
| パワージーニススリムPE投 | 200 | 4色Y・G・R・B | ◎ | |
| 1000 | 4色Y・G・R・B | ◎ | ||
| SUFIX | 投PE glide master | 200 | 4色R・Y・B・G | ○ |
| DUEL | SMOOTH 投げ | 300 | 4色Y・G・ピンク・B | ◎ |
| 200 | 4色Y・G・ピンク・B | ◎ | ||
| ユニチカ | キャスラインスーパーPE投PS | 200 | 4色Y・G・R・B | ◎ |
| キャスラインスーパーPE投 PSテーパー付 | 200+13 | 4色Y・G・R・B | ◎ | |
| 山豊 テグス | サーフファイターPE遠投 | 200 | 4色Y・G・R・B | ◎ |
| ダイワ | サーフセンサーハイパー | 200 | 4色G・R・Y・B | ○ |
| 250 | 5色G・R・Y・B・オレンジ | × | ||
| サーフセンサー + Si | 200 | 4色G・R・Y・B | ○ | |
| ハイドロマックス | 200 | 4色G・R・Y・B | ○ | |
| モーリス | VARIVASサーフキャスト投 | 250 | 5色Y・G・ピンク・B・ホワイト | × |
| 200 | 4色Y・G・ピンク・B | ◎ | ||
| サンライン | スーパーキャストPE投競技 | 200 | 4色ホワイト・ピンク・Y・B | × |
| 250 | 5色ホワイト・ピンク・Y・B・オレンジ | × | ||
| スーパーキャストPE投 | 200 | 4色Y・G・ピンク・B | ◎ | |
| スーパーキャストPE投 テーパーヤーン競技 | 300+12 | 5色ホワイト・ピンク・Y・B・オレンジ | × | |
| 250+12 | 5色ホワイト・ピンク・Y・B・オレンジ | × | ||
| 200+12 | 4色ホワイト・ピンク・Y・B | × | ||
| 東レ | チューンアップ投スーパーPE | 200 | 4色R・Y・B・ホワイト | × |
| 250 | 5色R・Y・B・ホワイト・G | × | ||
| 投スーパーPEラディウス | 200 | 4色R・Y・B・ホワイト | × | |
| シマノ | XDYNE SPIN POWER | 200 | 4色ピンク・B・オレンジ・G | × |
| XDYNE KISU SPECIAL | 250+15 | 4色ピンク・B・オレンジ・G | × | |
| 200+15 | 4色ピンク・B・オレンジ・G | × | ||
| ダイヤ フィッシング | フロストン 投げ専用PE | 200 | 4色オレンジ・G・R・B | × |
